Meliá Castilla -   Madrid

  • Reservas
    • Alemanha 01802 12 17 23
    • Reino Unido 0808 234 1953
    • França 0800 919 130
    • Itália 800 788 333
    • Portugal 800 83 40 38
    • Holanda 0800 022 8608

Mapa e Localização

Calle del Capitán Haya, 43
Madrid 28020
Espanha

Ver informação de contato do hotel

Ver site Meliá Castilla

COORDENADAS:

N +40º 27' 41.00" / W -3º 41' 31.59"

HomeHotéis em EspanhaHotéis em MadridMeliá Castilla

Reuniões e Eventos do Hotel Meliá Castilla

solicitar orçamento

Participar, inspirar, motivar, criar, resolver... Planeje a próxima reunião conosco! Este hotel oferece suas perfeitas instalações para a organização de eventos e congressos em Madrid.

O hotel Meliá Castilla é considerado como um dos mais modernos centros de convenções da Europa. Conta com 25 salões, que somam mais de 4.000 m2, que pode comportar de 10 até 700 pessoas. O novo Centro de Congressos e Convenções oferece a mais alta tecnologia para seu evento, além de contar com um Auditório com 511 lugares, 02 salões, de 390 m2 e 270 m2 respectivamente, assim como amplos vestiários, recepção, sala de apoio e todos os serviços necessários.

converter pés
Sala Altura Dimensões Coquetel Plateia Escola Banquete Imperial U-Form
Recoletos 0 2.6 0x0 0 22 15 0 16 14
Patio 548 3.0 28x19.6 500 371 264 348 140 134
Neptuno 0 2.8 0x0 0 12 9 0 16 14
Colón 0 3.0 0x0 0 22 15 0 16 14
Cibeles 0 2.8 0x0 0 24 18 0 16 14
Albéniz 35 2.5 5.2x6.9 20 20 15 18 20 16
Alcalá 103 2.4 15.5x6.7 70 70 54 56 40 38
Aranjuez 274 3.3 26.4x10.4 240 140 120 240 60 58
Auditorio 664 2.6 22x30.2 0 511 511 0 0 0
Castilla 503 2.6 20.3x24.8 350 220 160 224 80 80
Cervantes 576 2.4 21.1x27.3 616 0 0 420 0 0
Comendador 127 2.55 13.8x9.25 90 90 76 88 36 36
Doblón 181 3.0 8.7x20.9 160 130 99 136 50 46
El Escorial 204 2.4 12x17 150 120 86 128 50 48
El Jardín 187 2.4 9.5x19.7 150 120 96 120 50 48
El Prado 513 3.0 18.8x27.3 400 350 182 360 80 90
Escudo 127 3.0 9.2x13.8 80 70 54 64 38 36
Falla 56 2.5 7.3x7.7 32 32 21 32 24 20
Hidalgo 300 2.9 19.5x15.4 240 220 150 168 56 64
La Galería 54 2.63 8x6.8 40 40 32 40 24 20
La Granja 93 2.1 14.1x6.6 80 70 48 78 38 36
Patio 1 121 3.0 6.2x19.6 100 90 60 64 40 34
Patio 2 286 3.0 14.6x19.6 220 200 150 176 50 60
Patio 3 141 3.0 7.2x19.6 120 110 80 80 44 40
Sala de Juntas 14 35 2.0 4.6x7.6 0 0 0 0 8 0
Sala de Juntas 1,2,3,4 52 2.2 7.8x6.7 20 20 15 16 18 16
Segovia 42 3.0 6x7 40 30 15 24 20 18
Tapices 5978 3.3 56.4x106 700 500 350 504 0 106
Toledo 36 3.0 6x6 40 30 15 24 20 18
Turina 37 2.5 5.4x6.9 24 24 18 26 16 16
HALL INF.ZONA AZUL 0 2.1 0x0 0 0 0 0 0 0
HALL SUP .ZONA AZUL 0 2.5 0x0 0 0 0 0 0 0
HALL ZONA AMARILLA 0 2.3 0x0 0 0 0 0 0 0
HALL ZONA ROJA 0 2.3 0x0 0 0 0 0 0 0

Disponibilidade e tarifas

Total:
Quartos:
Adultos
Crianças